HandySCAN 3D™ 产品系列成熟可靠,是受专利保护的计量级 3D 扫描仪。采用高效可靠的方式随时随地对物理对象进行精确 3D 测量,经过优化,旨在满足设计、制造以及计量专业人士的需求。 便携、精确、易用,快速测量的同时亦可采集高质量的测量数据。其运行不受环境变化或部件移动的影响,因而成为质量保证和产品开发应用的理想工具。 不论测量安装质量以及用户经验如何,HandySCAN 3D 始终可实现精确测量,同时提供高分辨率和可追踪结果。以动态参考为特点,扫描仪和部件都可在测量期间移动,且依然可以确保扫描精确、高质量。
技术参数
为计量级应用提供具备高精度、易操作、便携性以及真正快速测量特性的创新技术。
HandySCAN 307™ | HandySCAN BLACK™ | HandySCAN BLACK™ l Elite | ||
精度(1) | 高达0.040 mm | 0.035 mm | 0.025 mm | |
体积精度(2) (基于部件尺寸) | 0.020 mm+0.100 mm/m | 0.020 mm+0.060 mm/m | 0.020 mm+0.040 mm/m | |
体积精度 采用MaxSHOT Next™ l Elite (3) | 0.020mm+0.015mm/m | |||
测量分辨率 | 0.100mm | 0.025mm | ||
网格分辨率 | 0.200mm | 0.100mm | ||
测量速率 | 480,000 次测量/秒 | 800,000 次测量/秒 | 1,300,000 次测量/秒 | |
光源 | 7 条红色激光十字线 | 7 条蓝色激光十字线 | 11条蓝色激光十字线 (外加1条直线) | |
激光类别 | 2M(对人眼安全) | |||
扫描区域 | 275 x 250 mm | 310 x 350 mm | ||
基准距 | 300mm | |||
景深 | 250mm | |||
部件尺寸范围(推荐) | 0.1-4m | 0.05-4m | ||
软件 | VXelements | |||
输出格式 | .dae、.fbx、.ma、.obj、.stl、.txt、.wrl、.x3d、.zpr、.3mf | |||
兼容软件(5) | 3D Systems (Geomagic® Solutions), InnovMetric Software (PolyWorks), Dassault (CATIA V5 and SOLIDWORKS), PTC (Creo), Siemens (NX and Solid Edge), Autodesk (Inventor, Alias, 3ds Max, Maya, Softimage) | |||
重量 | 0.85kg | 0.94kg | ||
尺寸(长x 宽 x 高) | 77 x 122 x 294 mm | 9 x 142 x 288 mm | ||
连接标准 | 1 X USB 3.0 | |||
操作温度范围 | 5–40 ℃ | |||
操作温度范围(非冷凝) | 10-90% | |||
认证 | 符合EC标准(电磁兼容性指令、低电压指令),可与充电电池(如果适用)、IP50 WEEE 兼容 | |||
专利 | CA 2,600,926, CN 200680014069.3, US 7,912,673, CA 2,656,163, EP (FR, UK, DE)1,877,726, AU 2006222458, US 8,032,327, JP 4,871,352, US 8,140,295, EP (FR, UK, DE) 2,278,271, EP (FR, UK, DE) 2,230,482, IN 266,573, US 7,487,063, CA 2,529,044, EP (FR, UK, DE) 3,102,908, US 15/114,563, CN 201580007340X | |||
(1)HandySCAN BLACK 和 HandySCAN BLACKΙElite (ISO 17025 认证):基于 VDI/VDE 2634 第 3 部分标准。 基于可追踪球体直径测量数据对探测误差性能进行评估。HandySCAN 307:校准球体的标准件直径测量的典型值。 (2)HandySCAN BLACK 和 HandySCAN BLACKΙElite (ISO 17025 认证):基于 VDI/VDE 2634 第 3 部分标准。 在工作范围内借助可追踪长度标准件从不同位置和方向进行测量,来评估球体间距误差。HandySCAN 307:校准长度标准件球体间距测量值。 (3)使用 MaxSHOT 3D 时,系统的体积精度不可高于所选系统和模型的默认体积精度。 |