Go!SCAN3D™是本公司出品的快速、用户友好型手持式 3D 扫描仪。作为产品开发阶段的强大工具,Go!SCAN3D 扫描仪可快速测量任何复杂表面,首次使用即可得到理想结果。与 3D 建模软件和产品生命周期管理工作流程无缝集成,该设备将会大大改善产品开发、促进创新、缩短上市时间。
设计用于扫描任何物体,无需安装,可高质量地采集纹理和几何形状,色彩丰富,细节精致。现在就去扫描吧!
技术参数
为专业级应用提供具备TRUaccuracy™、TRUsimplicity™、TRUportability™ 以及真正快速测量特性的创新技术。
精度(1) | 高达0.050 mm |
体积精度(2) (基于部件尺寸) | 0.050 mm + 0.150 mm/m |
体积精度 采用MaxSHOT Next™ l Elite (3) | 0.050 mm + 0.015 mm/m |
测量分辨率 | 0.100mm |
网格分辨率 | 0.200mm |
测量速率 | 1,500,000 次测量/秒 |
光源 | 白光(99条) |
定位方法 | 几何形状和/或颜色和/或目标点 |
扫描区域 | 390 x 390 mm
|
基准距 | 400 mm
|
景深 | 300 mm
|
部件尺寸范围(推荐) | 0.1–4 m
|
纹理分辨率 | 50 - 200 DPI
|
纹理颜色 | 24 bits
|
软件 | VXelements
|
输出格式 | .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr, .3mf |
兼容软件 | 3D Systems (Geomagic® Solutions), InnovMetric Software (PolyWorks), Dassault (CATIA V5 and SOLIDWORKS), PTC (Creo), Siemens (NX and Solid Edge), Autodesk (Inventor, Alias, 3ds Max, Maya, Softimage) |
重量 | 1.25 kg |
尺寸(长x 宽 x 高) | 89 x 114 x 346 mm |
连接标准 | 1 X USB 3.0 |
操作温度范围 | 5–40 ℃ |
操作温度范围(非冷凝) | 10–90% |
认证 | 符合EC标准(电磁兼容性指令、低电压指令),可与充电电池(如果适用)、IP50 WEEE 兼容 |
专利 | CA 2,600,926、CN 200680014069.3、US 7,912,673、EP (FR, UK, DE) 1,877,726、AU 2006222458、 US 8,032,327、JP 4,871,352、EP (FR, UK, DE) 2,278,271、IN 266,573、US 7,487,063、CA 2,529,044 CA 2,810,587、US 8,836,766、JP 5,635,218、CA 2,875,754、EP (FR, UK, DE) 2,751,521、US 9,325,974 CA 2,835,306、CN 201280023545.3、CN 201280049264.5、JP 6,025,830、EP (FR、UK、DE) 2,875,314、 CN ZL 201380029999.6、JP 6,267,700、EP (FR、UK、DE) 3,102,908、US 15/114,563、CN 201580007340X |
(1) 校准球体工具直径测量的典型值。 (2) 采用定位目标点或充分呈现几何形状/颜色纹理的物体进行定位。采用定位目标点借助可追踪长度标准件来评估性能。 (3) 使用 MaxSHOT 3D 时,系统的体积精度不可高于默认体积精度。 |